<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Site du RÉCIT Laval</title>
	<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Site du RÉCIT Laval</title>
		<url>http://spip.cslaval.qc.ca/recit</url>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Du nouveau dans la FAQ...</title>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/article.php3?id_article=269</link>
		<date>2009-05-21 14:35:12</date>
		<description>Lire l'article</description>
		<author>Sébastien Deschamps</author>
		<dc:date>2009-05-21T18:35:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sébastien Deschamps</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment puis-je convertir mes fichiers Apple Works en format OpenOffice ?</title>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/article.php3?id_article=268</link>
		<date>2009-05-21 13:09:06</date>
		<description>Cette démarche à plusieurs courtes étapes prend moins de 2 minutes à réaliser ! Elle permet de convertir un fichier vectoriel AppleWorks vers un fichier .doc compatible et éditable dans les logiciels Word et OpenOffice.</description>
		<author>Sébastien Deschamps</author>
		<dc:date>2009-05-21T17:09:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sébastien Deschamps</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment puis-je brancher un projecteur sur le client léger ?</title>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/article.php3?id_article=267</link>
		<date>2009-05-13 10:34:30</date>
		<description>
Lien &lt;br /&gt;http://www2.cslaval.qc.ca/formation_apo/Client-leger-Brancher-un
</description>
		<author>Danielle De Champlain, CSDL</author>
		<dc:date>2009-05-13T14:34:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Danielle De Champlain, CSDL</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment puis-je brancher un projecteur sur le client léger ?</title>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/article.php3?id_article=266</link>
		<date>2009-05-13 09:37:01</date>
		<description>
Lien &lt;br /&gt;http://www2.cslaval.qc.ca/formation_apo/Client-leger-Brancher-un
</description>
		<author>Danielle De Champlain, CSDL</author>
		<dc:date>2009-05-13T13:37:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Danielle De Champlain, CSDL</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Imprimer une bannière</title>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/article.php3?id_article=261</link>
		<date>2009-05-01 11:01:44</date>
		<description>Vous éprouvez des difficultés à imprimer votre bannière. Voici comment régler le problème. Lien</description>
		<author>Danielle De Champlain, CSDL</author>
		<dc:date>2009-05-01T15:01:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Danielle De Champlain, CSDL</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Problème avec l'impression d'une bannière</title>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/article.php3?id_article=260</link>
		<date>2009-05-01 10:55:52</date>
		<description>
Il est possible de créer une bannière avec Open Office (Dessin). Cliquez sur le lien pour voir la démarche. &lt;br /&gt;Lien &lt;br /&gt;Il arrive que la bannière ne s'imprime que sur une seule page. &lt;br /&gt;Voici comment régler le problème : &lt;br /&gt;1- Fichier Imprimer &lt;br /&gt;2- OK &lt;br /&gt;3- Une fenêtre Avertissement d'options d'impression devrait apparaître. Choisissez Imprimer sur plusieurs pages. Si cette fenêtre n'apparaît pas, après avoir choisi Fichier Imprimer, cliquez sur Options. Cochez Standard. Ok. La fenêtre appararaîtra. &lt;br /&gt;4- (...)
</description>
		<author>Danielle De Champlain, CSDL</author>
		<dc:date>2009-05-01T14:55:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Danielle De Champlain, CSDL</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Wow ! Expérience innovatrice pour une enseignante de l'école Jean-Piaget</title>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/article.php3?id_article=259</link>
		<date>2009-04-16 15:44:15</date>
		<description>
Vidéoconférence sur la déficience intellectuelle profonde &lt;br /&gt; Photos &lt;br /&gt;Le 2 avril dernier, nous avons vécu une expérience très innovatrice où 80 personnes de la province se sont rencontrées virtuellement et ont échangé entre elles sur un domaine d&amp;rsquo;intérêt commun : la déficience intellectuelle profonde. &lt;br /&gt; Jennifer Gagnon, enseignante de l&amp;rsquo;école Jean-Piaget, a participé à cette rencontre qu&amp;rsquo;elle a décrite comme étant extrêmement enrichissante et intéressante. &lt;br /&gt; Cette (...)
</description>
		<author>Danielle De Champlain, CSDL</author>
		<dc:date>2009-04-16T19:44:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Danielle De Champlain, CSDL</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Audacity</title>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/article.php3?id_article=258</link>
		<date>2009-03-30 09:13:23</date>
		<description>Yves Lemay, animateur au Service national du RÉCIT au domaine des arts, a réalisé des capsules vidéo didactiques qui expliquent, étape par étape, l'utilisation du logiciel de traitement audio Audacity. Une belle ressource à exploiter dans tous les milieux scolaires qui désirent enregistrer ou modifier du son... de quoi à faire bien du bruit... ! Pour voir les capsules vidéo, cliquez (...)</description>
		<author>Danielle De Champlain, CSDL</author>
		<dc:date>2009-03-30T13:13:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Danielle De Champlain, CSDL</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Colloque de l'AQUOPS 2009</title>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/article.php3?id_article=256</link>
		<date>2009-02-23 08:35:24</date>
		<description>
http://www.aquops.qc.ca/ &lt;br /&gt;Le prochain colloque de l&amp;rsquo;AQUOPS aura lieu &lt;br /&gt; les 7, 8 et 9 avril 2009 au Delta de Sherbrooke &lt;br /&gt; sous le thème : &quot; Une classe motivée et créaTrICE&quot; &lt;br /&gt;N'oubliez pas de vous inscrire ! &lt;br /&gt;http://www.grics.qc.ca/aquops/aquops_prog_insc.htm &lt;br /&gt;L'équipe APO
</description>
		<author>Danielle De Champlain, CSDL</author>
		<dc:date>2009-02-23T13:35:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Danielle De Champlain, CSDL</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le mois de la nutrition</title>
		<link>http://spip.cslaval.qc.ca/recit/article.php3?id_article=187</link>
		<date>2009-02-12 00:00:00</date>
		<description>http://recit.csdm.qc.ca/adaptation_scol/coffre/rubrique.php3 ?id_rubrique=22 Pour souligner le mois de la nutrition : des situations d'apprentissage, des activités pédagogiques, des informations , tout ça dans le Coffre aux trésors du RÉCIT de l'adaptation scolaire.</description>
		<author>Pierre Deschamps, CSDL</author>
		<dc:date>2009-02-12T05:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Deschamps, CSDL</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
